»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â
»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | COLORFUL | ºÐ·ù | |
| Ĩ¼Â | nVIDIA | Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce RTX 40 |
| NVIDIA½Ã¸®Áî | RTX 4060 Ti | AMD½Ã¸®Áî | |
| ±âº» Ŭ·° | 2,310(MHz) | ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 2,535(MHz) |
| OC Ŭ·° | | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe4.0,16¹è¼Ó |
| Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 4,352(EA) | ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | |
| ±âŸ ½Ã¸®Áî | | ¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 16(GB) |
| Á¾·ù | GDDR6 | ¹ö½º | 128(bit) |
| ¼Óµµ | 18,000(MHz) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 3(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | |
| ½ã´õº¼Æ® | | ¸ÖƼVGA | |
| ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 4´ë | 4K | Áö¿ø |
| 5K | | 8K | Áö¿ø |
| ±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 550(W) ÀÌ»ó | Àü¿øÆ÷Æ® | |
| ÆÒÄð·¯ °³¼ö | 2(EA) | º£ÀÌÆÛè¹ö | |
| ¼ö³Ã | | LED¶óÀÌÆ® | ÀÖÀ½ |
| ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | ÀÖÀ½ | ±æÀÌ | 248.9(mm) |
| ³ôÀÌ | 41.9(mm) | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | Colorful ÁöÆ÷½º RTX 4060 Ti Å丶... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-cfg-AD106MW6-E20 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Colorful | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |