»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º | Á¦Ç°ºÐ·ù | ATX |
Á¤°ÝÃâ·Â | 500(W) | ¸ÞÀÎÄ¿³ØÅÍ | - |
PFC ¹æ½Ä | - | Äð¸µÆÒ °³¼ö | 1(EA) |
ÆÒÅ©±â | 120(mm) | ATX12V±Ô°Ý | - |
+12V¹æ½Ä | +12V ½Ì±Û·¹ÀÏ | +12V | 41.7(A) |
+5V | 20(A) | +3.3V | 20(A) |
SATA | - | 4ÇÉ IDE | - |
8ÇÉ(6+2) PCI-E | - | 6ÇÉ PCI-E | - |
º¸Á¶4ÇÉ | - | º¸Á¶8ÇÉ | - |
´ë±âÀü·Â1W | ÀÖÀ½ | Ç÷§ÄÉÀ̺í | - |
¸ðµâ·¯ ŸÀÔ | - | ¸®Æû ÄÉÀ̺í | - |
LED¶óÀÌÆ® | - | AURA SYNC | - |
MYSTIC LIGHT | - | RGB FUSION | - |
POLYCHROME | - | RAZER CHROMA | - |
TT RGB PLUS | - | 80PLUS | - |
º¸Áõ±â°£ | ¹«»ó 5(³â) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º COOLMAX VISION II 500W | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | R-R-HMM-MCY4500NPE12H | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202203 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |