»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â
»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | AMD | ¼¼´ë¸í | 6¼¼´ë(Zen5) ±×·¡´ÏÆ® ¸´Áö |
| (ÀÎÅÚ) ¸ðµ¨¸í | | (AMD) ¸ðµ¨¸í | ¶óÀÌÁ¨5 9600 |
| ÄÚ¾î °¹¼ö | 6 | ¾²·¹µå | 12 |
| ¼ÒÄÏ ÇüÅ | AM5 | µ¿ÀÛ Å¬·° | 3.8(GHz) |
| Åͺ¸ Ŭ·° | 5.2(GHz) | L3 ij½Ã¸Þ¸ð¸® | 32(MB) |
| ³»Àå±×·¡ÇÈ | ÀÖÀ½ | ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î ¸ðµ¨ | ¶óµ¥¿Â ±×·¡ÇÈ |
| ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î Ŭ·° | 2,200(MHz) | PBP/MTP | |
| PPT | 88(W) | ¿ ¼³°è Àü·Â(TDP) | 65(W) |
| Á¦Á¶°øÁ¤ | TSMC 4nm | ÀÎÅÚ XTU | |
| ÀÎÅÚ µö·¯´×ºÎ½ºÆ® | | ¿ÉÅ×ÀÎ | |
| ÀÎÅÚ µö·¯´×ºÎ½ºÆ® | | ÇÏÀÌÆÛ½º·¹µå | Áö¿ø |
| AMD Ryzen AI | | SENSEMI | |
| StoreMI | | VR Ready ÇÁ¸®¹Ì¾ö | |
| Ryzen Master | | 3D Vij½Ã | |
| Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® ±Ô°Ý | DDR5 | ¸Þ¸ð¸® ¹ö½º | 5600(MHz) |
| ¸Þ¸ð¸® ä³Î | 2 | ÆÐŰÁö | ¸ÖƼÆÑ(Wraith StealthÄð·¯ Æ÷ÇÔ) |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | AMD ¶óÀÌÁ¨5-6¼¼´ë 9600 (±×·¡´ÏÆ® ¸´Áö)... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | AMD | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |